合志市須屋1期 中古戸建 熊本県合志市須屋 |1,999万円の中古一戸建て|リアルティストア
| 価格 | 1,999万円値下がり ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 熊本県合志市須屋
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 166.22m² (50.28坪) | 建物面積 | 126.96m2 |
| 築年月 | 1989年9月築 | 間取り | 5LDK (L10.5/DK6.3/和室10.9/和室6.6/洋室9.8/洋室6.6/洋室5.5) | ||
| 交通 |
熊本電気鉄道 須屋 徒歩8分
熊本電気鉄道 三ツ石 徒歩11分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◇お気軽にお問い合わせください◇ ☆閑静な住宅街♪ ☆使い勝手の良いシステムキッチン♪ ☆駐車2台可能♪ ☆主要採光南向き♪ \当社ネット掲載以外の物件もご紹介可能です/ 【ローン、税金、資金計画など何でもお答えします】 Q.気になるお家がたくさんある! →A.すべての物件資料を一括してご提供します♪ Q.住宅ローンはどこの銀行で借りたらいいの? →A.諸条件をお伺いし、お客様にとって最適な金融機関をご提案します♪ Q.未公開情報を知りたい! →A.これから公開を予定している物件情報もご紹介します♪ お家探しからアフターサービス・フォローまで、ワンストップでリアルティストアがお手伝いします♪ 【お問い合わせはリアルティストア熊本店0120-306-301まで】 |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 150(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 4.4m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年10月29日 | 次回更新日 | 2026年11月12日 |
| 小学校区 | 合志市立西合志南小学校 (熊本県合志市) 熊本県合志市立西合志南小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 西合志南中学校 (熊本県合志市) 熊本県合志市立西合志南中学校学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,999万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-B00168-005600】
私たちは”不動産のなんでもストア”として、お客様ひとりひとりにオーダーメイドのおもてなしをご提案いたします。

◇お気軽にお問い合わせください◇
リフォーム済みの中古戸建が須屋に登場♪
ゆとりのある5LDK♪10帖の和室や9帖の洋室あり♪
「須屋」駅まで徒歩約8分♪