ブルーミングガーデン合志市須屋18 新築戸建 2号棟 熊本県合志市須屋 |3,240万円の新築一戸建て|リアルティストア
| 価格 | 3,240万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 熊本県合志市須屋
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 183.9m² (55.62坪) | 建物面積 | 114.63m2 |
| 築年月 | 2026年6月築 | 間取り | 4LDK (LDK19/和室5.2/洋室7.2/洋室6.1/洋室5.2) | ||
| 交通 |
熊本電気鉄道 須屋 徒歩5分
熊本電気鉄道 新須屋 徒歩7分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ☆合志市立西合志南小学校まで徒歩約10分♪ ☆ローソン合志須屋店まで徒歩約5分♪ ☆駐車2台可能♪ ☆汎用性の高い和室♪ ☆開放感を演出するポップアップ天井♪ 【ローン、税金、資金計画など何でもお答えします】 Q.気になるお家がたくさんある! A.すべての物件資料を一括してご提供します♪ Q.住宅ローンはどこの銀行で借りたらいいの? A.諸条件をお伺いし、お客様にとって最適な金融機関をご提案します♪ Q.未公開情報を知りたい! A.これから公開を予定している物件情報もご紹介します♪ お家探しからアフターサービス・フォローまで、ワンストップでリアルティストアがお手伝いします♪ |
| 採光面 | 南西 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 150(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | -/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 4m 接道: 北東 公道 道路幅: 4m |
用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第08SHC100657号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年05月27日 | 次回更新日 | 2026年06月10日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,240万円 |
![]() |
![]() |
合志市須屋
3190万円〜3480万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-B00168-005167】
私たちは”不動産のなんでもストア”として、お客様ひとりひとりにオーダーメイドのおもてなしをご提案いたします。

◇同社完成物件ご案内いたします◇
全室収納完備♪
採光良好な開放感ある玄関スペース♪
急な雨でも安心なインナーバルコニー♪
全室2面採光で日当たり良好♪