クレイドルガーデン須屋第20 新築戸建 2号棟 熊本県合志市須屋 |2,680万円の新築一戸建て|リアルティストア
| 価格 | 2,680万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 熊本県合志市須屋
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 117.12m² (35.42坪) | 建物面積 | 85.86m2 |
| 築年月 | 2026年9月築 | 間取り | 3LDK (LDK16.6/洋室7/洋室5/洋室4.5/S3.5) | ||
| 交通 |
熊本電気鉄道 黒石 徒歩13分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ☆並列駐車2台可能♪ ☆全室収納完備♪ ☆南面バルコニー♪ ☆ローソン熊本黒石店まで約9分♪ ☆マックスバリュみずき台店まで徒歩約9分♪ ☆黒石簡易郵便局まで徒歩約7分♪ 【ローン、税金、資金計画など何でもお答えします】 Q.気になるお家がたくさんある! A.すべての物件資料を一括してご提供します♪ Q.住宅ローンはどこの銀行で借りたらいいの? A.諸条件をお伺いし、お客様にとって最適な金融機関をご提案します♪ Q.未公開情報を知りたい! A.これから公開を予定している物件情報もご紹介します♪ お家探しからアフターサービス・フォローまで、ワンストップでリアルティストアがお手伝いします♪ |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | -/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 4.6m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第R08SHC105022号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年07月11日 | 次回更新日 | 2026年07月25日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,680万円 |
![]() |
![]() |
合志市須屋
2680万円〜2780万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-B00168-005300】
私たちは”不動産のなんでもストア”として、お客様ひとりひとりにオーダーメイドのおもてなしをご提案いたします。

◇同社完成物件ご案内いたします◇
書斎や趣味部屋など多目的に使えるDENあり♪
家族の会話が弾むリビング階段♪
お手入れしやすい全室フローリング♪