リーブルガーデン須屋第17 新築戸建 1号棟 熊本県合志市須屋 |3,498万円の新築一戸建て|リアルティストア
| 価格 | 3,498万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 熊本県合志市須屋
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 220.02m² (66.55坪) | 建物面積 | 86.12m2 |
| 築年月 | 2026年10月築 | 間取り | 3LDK (LDK19/洋室7/洋室6/和室4.5) | ||
| 交通 |
熊本電気鉄道 黒石 徒歩12分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ☆駐車3台可能♪ ☆ローソン熊本黒石店まで徒歩約7分♪ ☆暮らしやすい3LDK平屋♪ ☆全室収納完備♪ ☆おしゃれな折下げ天井♪ Q.気になるお家がたくさんある! A.すべての物件資料を一括してご提供します♪ Q.住宅ローンはどこの銀行で借りたらいいの? A.諸条件をお伺いし、お客様にとって最適な金融機関をご提案します♪ Q.未公開情報を知りたい! A.これから公開を予定している物件情報もご紹介します♪ お家探しからアフターサービス・フォローまで、ワンストップでリアルティストアがお手伝いします♪ |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上1階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | -/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 4.7m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第R08SHC109803号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年07月10日 | 次回更新日 | 2026年07月24日 |
| 小学校区 | 合志市立西合志東小学校 (熊本県合志市) 熊本県合志市立西合志東小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 西合志南中学校 (熊本県合志市) 熊本県合志市立西合志南中学校学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,498万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-B00168-005265】
私たちは”不動産のなんでもストア”として、お客様ひとりひとりにオーダーメイドのおもてなしをご提案いたします。

◇同社完成物件ご案内いたします◇
敷地面積60坪以上♪
何年経っても暮らしやすい平屋♪
WICなど収納豊富♪
陽当たり良好♪通風良好な住まい♪