Bloom原1丁目1期 新築戸建 2号棟 福岡県福岡市早良区原1丁目|4,598万円の新築一戸建て|リアルティストア
| 価格 | 4,598万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 福岡県福岡市早良区原1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 69.48m² (21.01坪) | 建物面積 | 107.64m2 |
| 築年月 | 2026年8月築 | 間取り | 4LDK (LDK17/洋室6/洋室5.7/洋室5/洋室4.5) | ||
| 交通 |
- - -
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ☆雨や外気の汚れから守れるビルトイン車庫♪ ☆全居室収納完備!広々パントリー♪ ☆小・中学校まで徒歩10分圏内♪ ●当社ネット掲載以外の物件もご紹介可能です! 【ローン、税金、資金計画など何でもお答えします】 Q.気になるお家がたくさんある! →A.すべての物件資料を一括してご提供します♪ Q.住宅ローンはどこの銀行で借りたらいいの? →A.諸条件をお伺いし、お客様にとって最適な金融機関をご提案します♪ Q.未公開情報を知りたい! →A.これから公開を予定している物件情報もご紹介します♪ お家探しからアフターサービス・アフターフォローまで ワンストップでリアルティストアがお手伝いします♪ |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 150(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年8月 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 4.8m | 用途地域 |
第二種中高層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第R06SHC118353号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年05月23日 | 次回更新日 | 2026年06月06日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,598万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-B00167-002992】
私たちは”不動産のなんでもストア”として、お客様ひとりひとりにオーダーメイドのおもてなしをご提案いたします。

\頭金0円・低金利・おまとめなど♪地下鉄空港線「藤崎駅」まで徒歩15分!/