Bloom梅ヶ丘2丁目5期 新築戸建 1号棟 福岡県太宰府市梅ケ丘2丁目|3,798万円の新築一戸建て|リアルティストア
| 価格 | 3,798万円値下がり ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 福岡県太宰府市梅ケ丘2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 229.28m² (69.35坪) | 建物面積 | 103.51m2 |
| 築年月 | 2026年4月築 | 間取り | 4LDK (LDK18/和室4.5/洋室7.5/洋室6.2/洋室5.2) | ||
| 交通 |
JR鹿児島本線 天拝山 徒歩62分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 〜本日ご案内できます♪車種により4台駐車可・敷地面積69坪の4LDK平屋建て♪〜 ☆ゆめタウン筑紫野まで車10分圏内♪ ☆スタディーカウンター付きのゆとりある18帖LDK♪ ☆毎日の家事が楽になる食洗機付♪ ●当社ネット掲載以外の物件もご紹介可能です! 【ローン、税金、資金計画など何でもお答えします】 Q.気になるお家がたくさんある! →A.すべての物件資料を一括してご提供します♪ Q.住宅ローンはどこの銀行で借りたらいいの? →A.諸条件をお伺いし、お客様にとって最適な金融機関をご提案します♪ Q.未公開情報を知りたい! →A.これから公開を予定している物件情報もご紹介します♪ |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上1階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 4.5m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 法第22条区域、最高高さ10m、外壁後退1m、最低敷地面積165m2、宅地造成等工事規制区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年05月26日 | 次回更新日 | 2026年06月09日 |
| 小学校区 | 太宰府市立太宰府南小学校 (福岡県太宰府市) 福岡県太宰府市立太宰府南小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 太宰府東中学校 (福岡県太宰府市) 福岡県太宰府市立太宰府東中学校学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,798万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-B00166-005872】
私たちは”不動産のなんでもストア”として、お客様ひとりひとりにオーダーメイドのおもてなしをご提案いたします。

\5/30(土)〜5/31(日)現地見学開催♪住宅ローン等ご相談ください/