ブルーミングガーデン野方5丁目 新築戸建 福岡県福岡市西区野方5丁目|3,680万円の新築一戸建て|リアルティストア
| 価格 | 3,680万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 福岡県福岡市西区野方5丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 100.75m² (30.47坪) | 建物面積 | 80.03m2 |
| 築年月 | 2026年11月築 | 間取り | 3LDK (LDK16/洋室5.2/洋室5.2/洋室5/その他) | ||
| 交通 |
福岡市地下鉄七隈線 橋本 徒歩33分
福岡市地下鉄七隈線 次郎丸 徒歩44分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ■ 耐震等級3+耐震ダンパーで地震に強い家♪ ■ リビングは折上天井・ロフト付き3LDK ■ 全居室収納完備・キッチンと脱衣所に床下収納 ■ お車2台駐車可能・閑静な住宅地 \当社ネット掲載以外の物件もご紹介可能♪/ Q.気になるお家がたくさんある… A.すべての物件資料を一括してご提供します。 Q.住宅ローンはどこの銀行で借りたらいいの? A.諸条件をお伺いし、お客様にとって最適な金融機関をご提案します。 Q.未公開情報を知りたい! A.これから公開を予定している物件情報もご紹介します。 お家探しからアフターサービス&フォローまで、 ワンストップでリアルティストアがお手伝いします。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 60(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年12月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 5m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第R08SHC112811号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年11月03日 | 次回更新日 | 2026年11月17日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,680万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-B00167-003340】
私たちは”不動産のなんでもストア”として、お客様ひとりひとりにオーダーメイドのおもてなしをご提案いたします。

\頭金0円・低金利・おまとめなど!子育て世帯にも人気な野方エリアです♪/