ハートフルタウン古賀市駅東5丁目 新築戸建 1号棟 福岡県古賀市駅東5丁目|4,790万円の新築一戸建て|リアルティストア
| 価格 | 4,790万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 福岡県古賀市駅東5丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 222.94m² (67.43坪) | 建物面積 | 98.95m2 |
| 築年月 | 2026年11月築 | 間取り | 4LDK (LDK16.7/洋室5.2/洋室7/和室5.7/洋室5.2) | ||
| 交通 |
JR鹿児島本線 古賀 徒歩12分
JR鹿児島本線 千鳥 徒歩21分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◆◇ 『物件おすすめpoint』 ◇◆ ☆LDK16帖以上の広々空間♪4LDK♪ ☆全居室収納♪パントリーやWIC、SICなど収納充実♪ ☆お車最大4台駐車可能です♪ ☆スーパーまで徒歩6分♪ |
| 採光面 | 南西 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 4.6m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第HPA-26-08222-1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年11月07日 | 次回更新日 | 2026年11月21日 |
| 小学校区 | 古賀市立古賀東小学校 (福岡県古賀市) 福岡県古賀市立古賀東小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 古賀中学校 (福岡県古賀市) 福岡県古賀市立古賀中学校学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,790万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-B01243-001947】
私たちは”不動産のなんでもストア”として、お客様ひとりひとりにオーダーメイドのおもてなしをご提案いたします。

\減税・控除優遇対象♪安心の長期優良住宅♪JR「古賀駅」徒歩12分!/