Bloom片江1丁目1期 新築戸建 福岡県福岡市城南区片江1丁目|4,598万円の新築一戸建て|リアルティストア
| 価格 | 4,598万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 福岡県福岡市城南区片江1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 117.74m² (35.61坪) | 建物面積 | 92.74m2 |
| 築年月 | 2026年12月築 | 間取り | 4LDK (LDK16.3/洋室6.1/洋室4.5/洋室4.5/洋室4) | ||
| 交通 |
福岡市地下鉄七隈線 七隈 徒歩19分
福岡市地下鉄七隈線 福大前 徒歩28分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ■ LDK16帖以上・リビングイン階段 ■ 全居室収納完備・WICとFCL・パントリー ■ 南向き陽当り良好バルコニー ■ 閑静な住宅地・車2台駐車可能 〈周辺環境〉 ・片江小学校 徒歩5分(約400m) ・サニー北片江店 徒歩7分(約500m) ・ファミリーマート神松寺2丁目店 徒歩5分(約400m) ・片江北公園 徒歩5分(約400m) 当社ネット掲載以外の物件もご紹介可能です! お家探しからアフターサービス・アフターフォローまで、 ワンストップでリアルティストアがお手伝いします。 お気軽にご相談ください♪ |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2027年1月中旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第KJH26-01978-1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年10月29日 | 次回更新日 | 2026年11月12日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,598万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-B00167-003295】
私たちは”不動産のなんでもストア”として、お客様ひとりひとりにオーダーメイドのおもてなしをご提案いたします。

\頭金0円・低金利・おまとめなど!見学から住宅ローンまでお任せください/