博多区麦野3期 新築戸建 2号棟 福岡県福岡市博多区麦野2丁目|5,298万円の新築一戸建て|リアルティストア
| 価格 | 5,298万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区麦野2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 100.2m² (30.31坪) | 建物面積 | 80.94m2 |
| 築年月 | 2026年8月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
JR鹿児島本線 笹原 徒歩1250分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ☆雑餉隈駅まで自転車で約5分♪ ☆2台駐車可能(車種による)♪ ☆西鉄バス「板付中学校前」停まで徒歩約4分♪ ●当社ネット掲載以外の物件もご紹介可能です! 【ローン、税金、資金計画など何でもお答えします】 Q.気になるお家がたくさんある! →A.すべての物件資料を一括してご提供します♪ Q.住宅ローンはどこの銀行で借りたらいいの? →A.諸条件をお伺いし、お客様にとって最適な金融機関をご提案します♪ Q.未公開情報を知りたい! →A.これから公開を予定している物件情報もご紹介します♪ お家探しからアフターサービス・アフターフォローまで ワンストップでリアルティストアがお手伝いします♪ |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | - | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 建築基準法22条区域、日影規制(2)4h-2.5h/1.5m、宅地造成等工事規制区域、絶対高さ10m、景観計画区域、一団の住宅施設(那珂団地) |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年10月14日 | 次回更新日 | 2026年10月28日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,298万円 |
![]() |
![]() |
福岡市博多区麦野2丁目
5198万円〜5298万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-B00166-006316】
私たちは”不動産のなんでもストア”として、お客様ひとりひとりにオーダーメイドのおもてなしをご提案いたします。

\平日・土日祝ご案内可能♪板付小学校まで徒歩約3分♪周辺環境充実♪/