Bloom琴平本町2期 新築戸建 1号棟 熊本県熊本市中央区琴平本町 |3,698万円の新築一戸建て|リアルティストア
| 価格 | 3,698万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 熊本県熊本市中央区琴平本町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 122.18m² (36.95坪) | 建物面積 | 103.91m2 |
| 築年月 | 2026年9月築 | 間取り | 4LDK (LDK16/和室4.5/洋室8/洋室5.4/洋室5.2) | ||
| 交通 |
JR豊肥本線 南熊本 徒歩13分
JR豊肥本線 平成 徒歩13分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ☆春竹小学校まで徒歩約5分♪ ☆江原中学校まで徒歩約7分♪ ☆ドラックストアモリ本荘店まで徒歩10分♪ ☆並列駐車2台可能♪ ☆人気のリビング階段♪ ☆全室収納完備♪ 【ローン、税金、資金計画など何でもお答えします】 Q.気になるお家がたくさんある! A.すべての物件資料を一括してご提供します♪ Q.住宅ローンはどこの銀行で借りたらいいの? A.諸条件をお伺いし、お客様にとって最適な金融機関をご提案します♪ Q.未公開情報を知りたい! A.これから公開を予定している物件情報もご紹介します♪ お家探しからアフターサービス・フォローまで、ワンストップでリアルティストアがお手伝いします♪ |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | -/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南西 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第二種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第R08SHC109626号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年08月03日 | 次回更新日 | 2026年08月17日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,698万円 |
![]() |
![]() |
熊本市中央区琴平本町
3698万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-B00168-005366】
私たちは”不動産のなんでもストア”として、お客様ひとりひとりにオーダーメイドのおもてなしをご提案いたします。

◇同社完成物件ご案内いたします◇
来客時にも重宝♪あると嬉しい和の一室♪
使い勝手良好なバルコニー2箇所あり♪
靴や外用品もすっきり収納できるSIC♪