博多区浦田2期 新築戸建 1号棟 福岡県福岡市博多区浦田1丁目|4,699万円の新築一戸建て|リアルティストア
| 価格 | 4,699万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区浦田1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 141.93m² (42.93坪) | 建物面積 | 109.84m2 |
| 築年月 | 2026年10月築 | 間取り | 4LDK (LDK17/洋室11.5/洋室6.3/洋室5.1/洋室4.4) | ||
| 交通 |
JR香椎線 須恵中央 徒歩49分
JR香椎線 新原 徒歩58分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ☆FCLやSICなど収納豊富♪ ☆バルコニー2ヵ所付きなのでお洗濯物もたくさん干せます♪ ☆浦田停まで徒歩3分♪ ●当社ネット掲載以外の物件もご紹介可能です! 【ローン、税金、資金計画など何でもお答えします】 Q.気になるお家がたくさんある! →A.すべての物件資料を一括してご提供します♪ Q.住宅ローンはどこの銀行で借りたらいいの? →A.諸条件をお伺いし、お客様にとって最適な金融機関をご提案します♪ Q.未公開情報を知りたい! →A.これから公開を予定している物件情報もご紹介します♪ お家探しからアフターサービス・アフターフォローまで ワンストップでリアルティストアがお手伝いします♪ |
| 採光面 | 東南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 5m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 法第22条区域、戸建住環境形成地区特別用途地区、壁面後退距離1.0m、最高高さ制限10m、景観計画区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 0 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年11月02日 | 次回更新日 | 2026年11月16日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,699万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-B00166-006601】
私たちは”不動産のなんでもストア”として、お客様ひとりひとりにオーダーメイドのおもてなしをご提案いたします。

\平日・土日祝ご案内可能♪小学校まで徒歩10分圏内♪並列
2台駐車可能♪/