クレイドルガーデン栄第7 新築戸建 1号棟 熊本県合志市栄 |2,780万円の新築一戸建て|リアルティストア
| 価格 | 2,780万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 熊本県合志市栄
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 212.71m² (64.34坪) | 建物面積 | 86.06m2 |
| 築年月 | 2026年6月築 | 間取り | 4LDK (LDK16.5/和室6/洋室6.5/洋室5/洋室4.5) | ||
| 交通 |
熊本電気鉄道 御代志 徒歩49分
熊本電気鉄道 再春荘前 徒歩52分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◇お気軽にお問い合わせください◇ ☆来客時に重宝する和室有♪ ☆明るい空間が広がる勾配天井を採用したLDK♪ ☆水回りの家事ラク回遊動線♪ ☆全室収納完備♪ ☆断熱・遮音に効果的な複層ガラス使用♪ \当社ネット掲載以外の物件もご紹介可能です/ Q.気になるお家がたくさんある! →A.すべての物件資料を一括してご提供します♪ Q.住宅ローンはどこの銀行で借りたらいいの? →A.諸条件をお伺いし、お客様にとって最適な金融機関をご提案します♪ Q.未公開情報を知りたい! →A.これから公開を予定している物件情報もご紹介します♪ お家探しからアフターサービス・フォローまで、ワンストップでリアルティストアがお手伝いします♪ |
| 採光面 | 東南 | 構造/階数 | 木造/地上1階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | -/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北東 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
指定なし
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第R08SHC101341号 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年05月26日 | 次回更新日 | 2026年06月09日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,780万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-B00168-004929】
私たちは”不動産のなんでもストア”として、お客様ひとりひとりにオーダーメイドのおもてなしをご提案いたします。

◇同社完成物件ご案内いたします◇
家計に優しいオール電化♪駐車4台可能♪
ワンフロアで暮らしが完結する平屋住宅♪
防犯カメラ完備でセキュリティ面も安心♪