Bloom 南区近見7丁目1期 新築戸建 1号棟 熊本県熊本市南区近見7丁目|3,198万円の新築一戸建て|リアルティストア
| 価格 | 3,198万円値下がり ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 熊本県熊本市南区近見7丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 173.95m² (52.61坪) | 建物面積 | 111.84m2 |
| 築年月 | 2026年4月築 | 間取り | 4SLDK (LDK18/和室4.5/洋室7/洋室6/洋室5.2) | ||
| 交通 |
JR三角線 川尻 徒歩44分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◇お気軽にお問い合わせください◇ ☆全室収納完備♪ ☆城南小学校まで徒歩約9分♪ ☆洗面脱衣室広々♪ ☆断熱・遮音に効果的な複層ガラス使用♪ ☆主要採光南向き♪ 【ローン、税金、資金計画など何でもお答えします】 Q.気になるお家がたくさんある! A.すべての物件資料を一括してご提供します♪ Q.住宅ローンはどこの銀行で借りたらいいの? A.諸条件をお伺いし、お客様にとって最適な金融機関をご提案します♪ Q.未公開情報を知りたい! A.これから公開を予定している物件情報もご紹介します♪ お家探しからアフターサービス・フォローまで、ワンストップでリアルティストアがお手伝いします♪ |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 4.2m | 用途地域 |
工業地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 田 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年05月26日 | 次回更新日 | 2026年06月09日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,198万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-B00168-004708】
私たちは”不動産のなんでもストア”として、お客様ひとりひとりにオーダーメイドのおもてなしをご提案いたします。

◇同社完成物件ご案内いたします◇
LDK18帖♪広々とした4LDKのお家♪
あると嬉しい和の一部屋♪
大容量WIC完備♪
並列駐車2台可能♪