【土地】東区郷口町 1号地 福岡県福岡市東区郷口町 |6,000万円の土地|リアルティストア
| 価格 | 6,000万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 福岡県福岡市東区郷口町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 192.7m² (58.29坪) | 坪単価 | 102.93万円 /坪 |
| 交通 |
JR鹿児島本線 箱崎 徒歩9分
JR鹿児島本線 吉塚 徒歩15分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◆◇ 『物件おすすめpoint』 ◇◆ ☆小学校まで徒歩4分♪ ☆スーパー・総合病院まで徒歩5分♪ ☆公園まで徒歩3分とお散歩コースに最適♪ ☆前面道路7m以上と駐車が苦手な方も安心♪ |
| 建築条件 | 0 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 古屋あり 更地渡し/相談 | 接道状況 | 接道: 北東 12.2m 公道 道路幅: 7.7m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 0 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 準工業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年11月22日 | 次回更新日 | 2026年12月06日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,000万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-B01243-002007】
私たちは”不動産のなんでもストア”として、お客様ひとりひとりにオーダーメイドのおもてなしをご提案いたします。

\「箱崎駅」徒歩9分♪土地面積50坪以上♪建築条件無し♪本日ご案内可能♪/