クレイドルガーデン沼山津第4 新築戸建 1号棟 熊本県熊本市東区沼山津1丁目|2,580万円の新築一戸建て|リアルティストア
| 価格 | 2,580万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 熊本県熊本市東区沼山津1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 128.25m² (38.79坪) | 建物面積 | 96.66m2 |
| 築年月 | 2027年1月築 | 間取り | 4LDK (LDK15/和室4.5/洋室4.5/洋室8) | ||
| 交通 |
- - -
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ☆洗面脱衣室広々♪ ☆暮らしやすさが詰まった3LDKの住まい♪ ☆全室収納完備♪ ☆主寝室はゆとりの8帖で快適なプライベート空間♪ 【ローン、税金、資金計画など何でもお答えします】 Q.気になるお家がたくさんある! A.すべての物件資料を一括してご提供します♪ Q.住宅ローンはどこの銀行で借りたらいいの? A.諸条件をお伺いし、お客様にとって最適な金融機関をご提案します♪ Q.未公開情報を知りたい! A.これから公開を予定している物件情報もご紹介します♪ お家探しからアフターサービス・フォローまで、ワンストップでリアルティストアがお手伝いします♪ |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 150(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | -/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 5m | 用途地域 |
第二種中高層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第R08SHC116174号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年10月31日 | 次回更新日 | 2026年11月14日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,580万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-B00168-005610】
私たちは”不動産のなんでもストア”として、お客様ひとりひとりにオーダーメイドのおもてなしをご提案いたします。

◇同社完成物件ご案内いたします◇
小中学校徒歩圏内♪サニー桜木店徒歩約6分♪
愛車を身近に感じられるビルドインガレージ付き♪
日々の安心を支える防犯カメラを備えた住まい♪