熊本市中央区帯山3丁目売地 熊本県熊本市中央区帯山3丁目|35,500万円の土地|リアルティストア
| 価格 | 35,500万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 熊本県熊本市中央区帯山3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 2541.65m² (768.84坪) | 坪単価 | 46.17万円 /坪 |
| 交通 |
JR豊肥本線 東海学園前 徒歩28分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 150 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◇お気軽にお問い合わせください◇ ☆☆ゆめマート帯山店徒歩約10分♪ ☆帯山3丁目公園徒歩約2分♪ ☆肥後銀行京塚支店徒歩約5分♪ ☆熊本皮ふ科・形成外科徒歩約1分♪ ☆周辺環境充実♪ \当社ネット掲載以外の物件もご紹介可能です/ 【ローン、税金、資金計画など何でもお答えします】 Q.気になるお家がたくさんある! →A.すべての物件資料を一括してご提供します♪ Q.住宅ローンはどこの銀行で借りたらいいの? →A.諸条件をお伺いし、お客様にとって最適な金融機関をご提案します♪ Q.未公開情報を知りたい! →A.これから公開を予定している物件情報もご紹介します♪ お家探しからアフターサービス・フォローまで、ワンストップでリアルティストアがお手伝いします♪ 【お問い合わせはリアルティストア熊本店0120-306-301まで】 |
| 建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 4m 接道: 東 私道 道路幅: 4m 接道: 西 私道 道路幅: 4m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | - |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年11月13日 | 次回更新日 | 2026年11月27日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格35,500万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-B00168-005603】
私たちは”不動産のなんでもストア”として、お客様ひとりひとりにオーダーメイドのおもてなしをご提案いたします。

◇お気軽にお問合せください◇
帯山エリアに約769坪の広大な敷地登場♪
小中学校徒歩圏内♪
建築条件なし♪お好きなハウスメーカーで建築可♪