【土地】千早2丁目3期 福岡県福岡市東区千早2丁目|21,700万円の土地|リアルティストア
| 価格 | 21,700万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 福岡県福岡市東区千早2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 456.05m² (137.95坪) | 坪単価 | 157.3万円 /坪 |
| 交通 |
- - -
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◆◇『物件おすすめpoint』◇◆ ☆建築条件無し!人気の千早エリア♪ ☆周辺環境充実!スーパーまで徒歩2分♪ ☆家計に優しい都市ガス♪ ☆公園が目の前で、春はお花見も楽しめます♪ |
| 建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北西 公道 道路幅: 5.8m 接道: 南西 公道 道路幅: 9.9m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年10月29日 | 次回更新日 | 2026年11月12日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格21,700万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-B01243-001961】
私たちは”不動産のなんでもストア”として、お客様ひとりひとりにオーダーメイドのおもてなしをご提案いたします。

\JR・西鉄「千早駅」徒歩15分♪土地面積130坪以上!本日ご案内可能♪/