サンシティ博多南1番館 福岡県福岡市博多区金の隈3丁目|2,690万円の中古マンション|リアルティストア
| 価格 | 2,690万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区金の隈3丁目
この地域周辺の物件を見る |
専有面積 | 87.8m2 | 築年月 | 1997年2月築 |
| 交通 |
バス12分 金隈病院入口 停歩4分
|
管理費等 | 6,600円 | 修繕積立金 | 21,690円 | 所在階/階数 | 7階/地上11階建 | バルコニー面積 | 27.16m² |
| 間取り | 5LDK (LDK13.7/洋室6/洋室5.7/洋室5.2/洋室4.5/洋室4) | ||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ☆水回り新規交換♪ ☆7階角部屋で眺望・陽当たり良好♪ ☆全居室窓付きで明るい室内♪ ☆部屋数が多いので在宅ワークや書斎等を確保したい方にも♪ ☆近隣駐車場確保済み♪ ☆西鉄バス「金隈病院入口」停 徒歩4分♪ ●当社ネット掲載以外の物件もご紹介可能です! 【ローン、税金、資金計画など何でもお答えします】 Q.気になるお家がたくさんある! →A.すべての物件資料を一括してご提供します♪ Q.住宅ローンはどこの銀行で借りたらいいの? →A.諸条件をお伺いし、お客様にとって最適な金融機関をご提案します♪ Q.未公開情報を知りたい! →A.これから公開を予定している物件情報もご紹介します♪ |
| 採光面 | 南 | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
| 総戸数 | 65戸 | 構造 | RC造 |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 駐車場 | 近隣有:6,000円/月 | 駐輪場 | - |
| 建物権利 | - | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 - - | 管理態様 | 管理形態:委託(通勤) 管理組合:- 管理会社:(株)ジェント |
| 情報更新日 | 2026年10月29日 | 次回更新日 | 2026年11月12日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,690万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-B00166-006478】
私たちは”不動産のなんでもストア”として、お客様ひとりひとりにオーダーメイドのおもてなしをご提案いたします。

\平日・土日祝ご案内可能♪ペット飼育可・南西角部屋の新規リノベ5LDK♪/