リーブルガーデン浜口町第3 新築戸建 2号棟 熊本県熊本市南区浜口町 |2,548万円の新築一戸建て|リアルティストア
| 価格 | 2,548万円値下がり ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 熊本県熊本市南区浜口町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 237.2m² (71.75坪) | 建物面積 | 106.82m2 |
| 築年月 | 2026年7月築 | 間取り | 4LDK (LDK16/和室4.5/洋室7/洋室6/洋室5.2) | ||
| 交通 |
バス8分 宝徳寺 停歩4分
JR鹿児島本線 川尻 徒歩60分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ☆70坪超のゆとりある土地♪ ☆並列駐車4台可能♪ ☆飽田中学校まで徒歩8分♪ ☆洗面脱衣場広々♪ ☆あると嬉しい和の一室♪ Q.気になるお家がたくさんある! A.すべての物件資料を一括してご提供します♪ Q.住宅ローンはどこの銀行で借りたらいいの? A.諸条件をお伺いし、お客様にとって最適な金融機関をご提案します♪ Q.未公開情報を知りたい! A.これから公開を予定している物件情報もご紹介します♪ お家探しからアフターサービス・フォローまで、ワンストップでリアルティストアがお手伝いします♪ |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北東 公道 道路幅: 5m 接道: 東南 道路幅: 8.1m |
用途地域 |
指定なし
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化調整区域 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年10月14日 | 次回更新日 | 2026年10月28日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,548万円 |
![]() |
![]() |
熊本市南区浜口町
2548万円〜2648万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-B00168-005325】
私たちは”不動産のなんでもストア”として、お客様ひとりひとりにオーダーメイドのおもてなしをご提案いたします。

◇本日ご案内いたします◇
急な雨でも安心な南向きインナーバルコニー♪
ファミリークロークやWICなど収納豊富♪
全室2面採光で日当たり良好♪