Bloom麻生田2丁目 新築戸建 3号棟 熊本県熊本市北区麻生田2丁目|3,598万円の新築一戸建て|リアルティストア
| 価格 | 3,598万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 熊本県熊本市北区麻生田2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 315.54m² (95.45坪) | 建物面積 | 100.2m2 |
| 築年月 | 2026年10月築 | 間取り | 4LDK (LDK19/和室5.2/洋室6.5/洋室5.2/洋室5.2) | ||
| 交通 |
熊本電気鉄道 須屋 徒歩30分
熊本電気鉄道 新須屋 徒歩20分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ☆麻生田小学校まで徒歩約9分♪ ☆サンリブしみずまで徒歩約7分♪ ☆並列駐車3台可能♪ ☆オール電化で快適な暮らし♪ ☆洗面脱衣場広々♪ ☆敷地面積広々90坪以上♪ 【ローン、税金、資金計画など何でもお答えします】 Q.気になるお家がたくさんある! A.すべての物件資料を一括してご提供します♪ Q.住宅ローンはどこの銀行で借りたらいいの? A.諸条件をお伺いし、お客様にとって最適な金融機関をご提案します♪ Q.未公開情報を知りたい! A.これから公開を予定している物件情報もご紹介します♪ お家探しからアフターサービス・フォローまで、ワンストップでリアルティストアがお手伝いします♪ |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 150(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | -/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南西 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第R08SHC104003号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年07月29日 | 次回更新日 | 2026年08月12日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,598万円 |
![]() |
![]() |
熊本市北区麻生田2丁目
3298万円〜3598万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-B00168-005351】
私たちは”不動産のなんでもストア”として、お客様ひとりひとりにオーダーメイドのおもてなしをご提案いたします。

◇同社完成物件ご案内いたします◇
人気の平屋住宅♪
あると嬉しい和の一室♪
靴や外用品の収納に便利な大容量SIC♪
全室収納完備♪WICなど収納豊富♪