Bloom南高江7丁目1期 新築戸建 1号棟 熊本県熊本市南区南高江7丁目|3,298万円の新築一戸建て|リアルティストア
| 価格 | 3,298万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 熊本県熊本市南区南高江7丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 167.75m² (50.74坪) | 建物面積 | 111.79m2 |
| 築年月 | 2026年8月築 | 間取り | 4SLDK (LDK18/和室4.5/洋室8/洋室6/洋室5.2) | ||
| 交通 |
JR三角線 川尻 徒歩15分
バス4分 熊本農業高校前 停歩5分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ☆業務スーパー南高江店まで徒歩約9分♪ ☆並列駐車4台可♪ ☆大容量WICなど収納豊富♪全室収納完備♪ ☆浄水器や浴室暖房乾燥機等、設備充実♪ ☆洗面脱衣場広々♪ \当社ネット掲載以外の物件もご紹介可能です/ Q.気になるお家がたくさんある! →A.すべての物件資料を一括してご提供します♪ Q.住宅ローンはどこの銀行で借りたらいいの? →A.諸条件をお伺いし、お客様にとって最適な金融機関をご提案します♪ Q.未公開情報を知りたい →A.これから公開を予定している物件情報もご紹介します♪ お家探しからアフターサービス・フォローまで、ワンストップでリアルティストアがお手伝いします♪ |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 150(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | -/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 4m 接道: 西 道路幅: 4m |
用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第R08SHC105406号 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年07月18日 | 次回更新日 | 2026年08月01日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,298万円 |
![]() |
![]() |
熊本市南区南高江7丁目
3298万円〜3398万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-B00168-005142】
私たちは”不動産のなんでもストア”として、お客様ひとりひとりにオーダーメイドのおもてなしをご提案いたします。

◇同社完成物件ご案内いたします◇
あると嬉しい和の一室♪
玄関収納充実のSIC付き♪
各バルコニーは2部屋から出入り可能♪使い勝手良好♪