ブルーミングガーデン麻生田4丁目4期 新築戸建 2号棟 熊本県熊本市北区麻生田4丁目|3,580万円の新築一戸建て|リアルティストア
| 価格 | 3,580万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 熊本県熊本市北区麻生田4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 165.71m² (50.12坪) | 建物面積 | 114.06m2 |
| 築年月 | 2026年9月築 | 間取り | 4LDK (LDK19.6/和室4.5/洋室8/洋室6/洋室5) | ||
| 交通 |
熊本電気鉄道 須屋 徒歩23分
熊本電気鉄道 新須屋 徒歩24分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ☆並列駐車3台可能♪ ☆あると嬉しい和の一室♪ ☆全室収納完備♪ ☆開放感あふれる吹き抜け♪ ☆全室2面採光♪ 【ローン、税金、資金計画など何でもお答えします】 Q.気になるお家がたくさんある! A.すべての物件資料を一括してご提供します♪ Q.住宅ローンはどこの銀行で借りたらいいの? A.諸条件をお伺いし、お客様にとって最適な金融機関をご提案します♪ Q.未公開情報を知りたい! A.これから公開を予定している物件情報もご紹介します♪ お家探しからアフターサービス・フォローまで、ワンストップでリアルティストアがお手伝いします♪ |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 150(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | -/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東南 公道 道路幅: 4m 接道: 南西 私道 道路幅: 4m |
用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | - | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第R08SHC | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年07月15日 | 次回更新日 | 2026年07月29日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,580万円 |
![]() |
![]() |
熊本市北区麻生田4丁目
3580万円〜3880万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-B00168-005322】
私たちは”不動産のなんでもストア”として、お客様ひとりひとりにオーダーメイドのおもてなしをご提案いたします。

◇同社完成物件ご案内いたします◇
急な雨でも安心なインナーバルコニー♪
便利な土間収納♪
パントリーやWICなど収納豊富♪
おしゃれな折上天井♪