Bloom-H梅ヶ丘2丁目6期 新築戸建 福岡県太宰府市梅ケ丘2丁目|3,998万円の新築一戸建て|リアルティストア
| 価格 | 3,998万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 福岡県太宰府市梅ケ丘2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 223.53m² (67.61坪) | 建物面積 | 103.71m2 |
| 築年月 | 2026年10月築 | 間取り | 4LDK (LDK18.2/洋室8.8/洋室5.2/洋室5.2/洋室5) | ||
| 交通 |
JR鹿児島本線 天拝山 徒歩57分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ■ オール電化住宅・バリアフリーな平屋建て ■ LDK18帖以上・キッチンに勝手口 ■ 全居室収納完備・WIC2箇所・パントリー ■ お車3台駐車可・前面道路6m以上 \当社ネット掲載以外の物件もご紹介可能♪/ Q.気になるお家がたくさんある! A.すべての物件資料を一括してご提供します♪ Q.住宅ローンはどこの銀行で借りたらいいの? A.諸条件をお伺いし、お客様にとって最適な金融機関をご提案します♪ Q.未公開情報を知りたい! A.これから公開を予定している物件情報もご紹介します♪ お家探しからアフターサービス&フォローまで、 ワンストップでリアルティストアがお手伝いします♪ |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上1階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 6.4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第KJH26-00787-1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年10月14日 | 次回更新日 | 2026年10月28日 |
| 小学校区 | 太宰府市立太宰府南小学校 (福岡県太宰府市) 福岡県太宰府市立太宰府南小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 太宰府東中学校 (福岡県太宰府市) 福岡県太宰府市立太宰府東中学校学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,998万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-B00167-003161】
私たちは”不動産のなんでもストア”として、お客様ひとりひとりにオーダーメイドのおもてなしをご提案いたします。

\10/17(土)〜18(日)現地見学会開催中♪平日や夕方も案内可能です/