クレイドルガーデン富合町大町第5 新築戸建 2号棟 熊本県熊本市南区富合町大町 |2,480万円の新築一戸建て|リアルティストア
| 価格 | 2,480万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 熊本県熊本市南区富合町大町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 208.92m² (63.19坪) | 建物面積 | 98.82m2 |
| 築年月 | 2026年9月築 | 間取り | 4LDK (LDK16/和室4.5/洋室8/洋室7.5/洋室6.5) | ||
| 交通 |
JR鹿児島本線 川尻 バス7分 緑川橋 停歩18分
バス4分 緑川橋 停歩18分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ☆前面道路6m♪駐車時安心の広さ♪ ☆並列駐車4台可能♪ ☆オール電化で快適な暮らし♪ ☆あると嬉しい和の一室♪ ☆閑静な住宅地♪ 【ローン、税金、資金計画など何でもお答えします】 Q.気になるお家がたくさんある! A.すべての物件資料を一括してご提供します♪ Q.住宅ローンはどこの銀行で借りたらいいの? A.諸条件をお伺いし、お客様にとって最適な金融機関をご提案します♪ Q.未公開情報を知りたい! A.これから公開を予定している物件情報もご紹介します♪ お家探しからアフターサービス・フォローまで、ワンストップでリアルティストアがお手伝いします♪ |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | -/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
指定なし
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第R08SHC108474号 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年06月27日 | 次回更新日 | 2026年07月11日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,480万円 |
![]() |
![]() |
熊本市南区富合町大町
2480万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-B00168-005264】
私たちは”不動産のなんでもストア”として、お客様ひとりひとりにオーダーメイドのおもてなしをご提案いたします。

◇同社完成物件ご案内いたします◇
急な雨でも安心な南向きインナーバルコニー♪
LDK+和室で20.5帖の広々空間♪
全室収納完備♪床下収納など収納豊富♪