GRACE東区東京塚町1期 新築戸建 2号棟 熊本県熊本市東区東京塚町 |4,088万円の新築一戸建て|リアルティストア
| 価格 | 4,088万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 熊本県熊本市東区東京塚町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 148.26m² (44.84坪) | 建物面積 | 112.39m2 |
| 築年月 | 2026年7月築 | 間取り | 4LDK (LDK24.5/洋室6.6/洋室5.2/洋室5.2/洋室4) | ||
| 交通 |
- - -
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ☆広々LDK24帖以上♪ ☆並列駐車最大3台可能♪ ☆尾ノ上小学校まで徒歩約6分♪ ☆ローソン熊本尾ノ上3丁目店まで徒歩約3分♪ ☆比企病院まで徒歩約4分♪ 【ローン、税金、資金計画など何でもお答えします】 Q.気になるお家がたくさんある! A.すべての物件資料を一括してご提供します♪ Q.住宅ローンはどこの銀行で借りたらいいの? A.諸条件をお伺いし、お客様にとって最適な金融機関をご提案します♪ Q.未公開情報を知りたい! A.これから公開を予定している物件情報もご紹介します♪ お家探しからアフターサービス・フォローまで、ワンストップでリアルティストアがお手伝いします♪ |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 150(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | -/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北東 公道 道路幅: 4.1m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | - | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第08SHC103925号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年06月15日 | 次回更新日 | 2026年06月29日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,088万円 |
![]() |
![]() |
熊本市東区東京塚町
4088万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-B00168-005231】
私たちは”不動産のなんでもストア”として、お客様ひとりひとりにオーダーメイドのおもてなしをご提案いたします。

◇同社完成物件ご案内いたします◇
洗濯物や布団干しにも便利なL字バルコニー♪
靴やアウトドア用品も収納可能な土間収納♪
明るく開放的な吹き抜け♪