宇土市走潟町中古戸建 熊本県宇土市走潟町1106-18|1,298万円の中古一戸建て|リアルティストア
| 価格 | 1,298万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 熊本県宇土市走潟町1106-18
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 155.38m² (47坪) | 建物面積 | 125.2m2 |
| 築年月 | 2001年2月築 | 間取り | 3LDK (LDK15.7/和室7/洋室10/洋室6.5) | ||
| 交通 |
JR三角線 緑川 徒歩39分
JR鹿児島本線 宇土 徒歩42分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◇お気軽にお問い合わせください◇ ☆全室6帖以上♪ ☆LDK15.7帖♪ ☆吹き抜けで明るく開放的なお家♪ ☆区画図がきれいな分譲地内♪ \当社ネット掲載以外の物件もご紹介可能です/ Q.気になるお家がたくさんある! →A.すべての物件資料を一括してご提供します♪ Q.住宅ローンはどこの銀行で借りたらいいの? →A.諸条件をお伺いし、お客様にとって最適な金融機関をご提案します♪ Q.未公開情報を知りたい! →A.これから公開を予定している物件情報もご紹介します♪ お家探しからアフターサービス・フォローまで、ワンストップでリアルティストアがお手伝いします♪ |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
指定なし
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 域外 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年06月13日 | 次回更新日 | 2026年06月27日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,298万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-B00168-005218】
私たちは”不動産のなんでもストア”として、お客様ひとりひとりにオーダーメイドのおもてなしをご提案いたします。

◇お気軽にご相談ください◇
2025年3月一部リフォーム済み♪
お見積りのみや他社との比較も大歓迎♪
駐車2台可能♪全室フローリング♪
走潟小学校まで徒歩約6分♪