西区姪の浜3期 土地 福岡県福岡市西区姪の浜3丁目|3,800万円の土地|リアルティストア
| 価格 | 3,800万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 福岡県福岡市西区姪の浜3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 83.13m² (25.14坪) | 坪単価 | 151.11万円 /坪 |
| 交通 |
福岡市地下鉄空港線 姪浜 徒歩13分
福岡市地下鉄空港線 室見 徒歩22分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ☆建築条件無し!更地渡し♪ ☆家計に優しい都市ガス!陽当たり良好♪ ☆姪北小学校まで徒歩1分なので通学も安心♪ ●当社ネット掲載以外の物件もご紹介可能です! 【ローン、税金、資金計画など何でもお答えします】 Q.気になるお家がたくさんある! →A.すべての物件資料を一括してご提供します♪ Q.住宅ローンはどこの銀行で借りたらいいの? →A.諸条件をお伺いし、お客様にとって最適な金融機関をご提案します♪ Q.未公開情報を知りたい! →A.これから公開を予定している物件情報もご紹介します♪ お家探しからアフターサービス・アフターフォローまで ワンストップでリアルティストアがお手伝いします♪ |
| 建築条件 | 0 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 古屋あり 更地渡し/相談 | 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 4.2m 接道: 西 私道 道路幅: 1.8m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 0 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第二種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年06月03日 | 次回更新日 | 2026年06月17日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,800万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-B00167-003105】
私たちは”不動産のなんでもストア”として、お客様ひとりひとりにオーダーメイドのおもてなしをご提案いたします。

\頭金0円・低金利・おまとめなど♪見学から住宅ローンまでお任せください!/