Bloom鶴羽田町1期 新築戸建 4号棟 熊本県熊本市北区鶴羽田町 |3,298万円の新築一戸建て|リアルティストア
| 価格 | 3,298万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 熊本県熊本市北区鶴羽田町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 166.29m² (50.3坪) | 建物面積 | 108.47m2 |
| 築年月 | 2026年8月築 | 間取り | 4LDK (LDK17.5/和室4.5/洋室8/洋室6/洋室6) | ||
| 交通 |
熊本電気鉄道 三ツ石 徒歩15分
熊本電気鉄道 須屋 徒歩20分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ☆ハローデイ菊南店まで徒歩約9分♪ ☆前面道路6m♪駐車時安心の広さ♪ ☆並列駐車2台可能♪ ☆洗面脱衣場広々♪ ☆浄水器や浴室暖房乾燥機等、設備充実♪ 【ローン、税金、資金計画など何でもお答えします】 Q.気になるお家がたくさんある! A.すべての物件資料を一括してご提供します♪ Q.住宅ローンはどこの銀行で借りたらいいの? A.諸条件をお伺いし、お客様にとって最適な金融機関をご提案します♪ Q.未公開情報を知りたい! A.これから公開を予定している物件情報もご紹介します♪ お家探しからアフターサービス・フォローまで、ワンストップでリアルティストアがお手伝いします♪ |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | -/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第R08SHC106615号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年05月26日 | 次回更新日 | 2026年06月09日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,298万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-B00168-005162】
私たちは”不動産のなんでもストア”として、お客様ひとりひとりにオーダーメイドのおもてなしをご提案いたします。

◇同社完成物件ご案内いたします◇
2階全室WIC完備♪パントリーなど収納豊富♪
日当たり良好♪南面バルコニー♪
来客時にも便利な2WAY動線の和室♪