JGMベリテュード箱崎公園セカンドステージ
| 所在地 | 福岡県福岡市東区松田3丁目17-7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR篠栗線 「柚須」駅 徒歩15分 |
||
| 築年数 | 1996年4月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 133戸 |
物件詳細
ライオンズマンション大濠パークサイド
| 所在地 | 福岡県福岡市中央区鳥飼2丁目1-40 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 福岡市地下鉄七隈線 「六本松」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2003年2月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 58戸 |
物件詳細
グリーンマンション神松寺ナチュレ3番館
| 所在地 | 福岡県福岡市城南区神松寺3丁目6-36 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 福岡市地下鉄七隈線 「七隈」駅 徒歩14分 |
||
| 築年数 | 1999年3月 | ||
| 階数 | 地上9階 地下1階 | 総戸数 | 237戸 |
物件詳細
東カングランドマンション大濠パークサイド
| 所在地 | 福岡県福岡市中央区鳥飼1丁目4-58 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 福岡市地下鉄七隈線 「六本松」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 1974年8月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 73戸 |
物件詳細
コアマンション城南ネクステージ
| 所在地 | 福岡県福岡市城南区田島1丁目4-8 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 福岡市地下鉄七隈線 「別府」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2004年10月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 83戸 |
物件詳細
グランフォーレ荒江サウステラス
| 所在地 | 福岡県福岡市早良区飯倉2丁目28-35 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 福岡市地下鉄七隈線 「茶山」駅 徒歩22分 |
||
| 築年数 | 2015年12月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 38戸 |
物件詳細
ライオンズマンション博多
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目30-15 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 福岡市地下鉄空港線 「祇園」駅 徒歩7分 |
||
| 築年数 | 1981年6月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 167戸 |
物件詳細
ヒューマインド博多駅東ネクスタイル
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区東比恵3丁目24-24 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 福岡市地下鉄空港線 「東比恵」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2005年4月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 31戸 |
物件詳細
グランフォーレラグゼ博多駅南
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅南4丁目2-26 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 福岡市地下鉄空港線 「東比恵」駅 徒歩14分 |
||
| 築年数 | 2016年7月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 40戸 |
物件詳細
サヴォイ ザ・リバーテラス
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区中洲中島町 3-20 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 福岡市地下鉄箱崎線 「中洲川端」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2006年2月 | ||
| 階数 | 地上13階 | 総戸数 | 60戸 |
物件詳細