Bloom沼山津1丁目1期 新築戸建 2号棟 熊本県熊本市東区沼山津1丁目|3,498万円の新築一戸建て|リアルティストア
| 価格 | 3,498万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 熊本県熊本市東区沼山津1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 140.21m² (42.41坪) | 建物面積 | 105.58m2 |
| 築年月 | 2027年2月築 | 間取り | 4SLDK (LDK17.9/洋室4.5/洋室8.5/洋室4.5/洋室4.5) | ||
| 交通 |
バス6分 秋津薬局前 停歩8分
バス6分 秋津薬局前 停歩8分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ☆秋津小学校まで徒歩約5分♪ ☆ドラッグストアコスモス秋津店まで徒歩約3分♪ ☆並列駐車2台可能♪ ☆オール電化で快適な暮らし♪ ☆断熱・遮音に効果的な複層ガラス使用♪ 【ローン、税金、資金計画など何でもお答えします】 Q.気になるお家がたくさんある! A.すべての物件資料を一括してご提供します♪ Q.住宅ローンはどこの銀行で借りたらいいの? A.諸条件をお伺いし、お客様にとって最適な金融機関をご提案します♪ Q.未公開情報を知りたい! A.これから公開を予定している物件情報もご紹介します♪ お家探しからアフターサービス・フォローまで、ワンストップでリアルティストアがお手伝いします♪ |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | -(%) | 容積率 | -(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | -/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第二種中高層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第R08SHC117018号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年10月14日 | 次回更新日 | 2026年10月28日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,498万円 |
![]() |
![]() |
熊本市東区沼山津1丁目
3498万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-B00168-005551】
私たちは”不動産のなんでもストア”として、お客様ひとりひとりにオーダーメイドのおもてなしをご提案いたします。

◇同社完成物件ご案内いたします◇
使い勝手良好な2面バルコニー♪
ファミリークロークやパントリーなど収納豊富♪
お手入れしやすい全室フローリング♪